Aktualna pogoda
Prognoza: Stabilna, dobra pogoda
Temperatura i wilgotność | Freeze: ![]() |
||
Temperatura | 3,5°C | Wilgotność | 99% |
Temperatura odczuwalna | -1,5°C | Trend godzinowy (3hrs) | +0,4°C |
Mokry termometr | 3,4°C | Trend godzinowy (Wzrost) | +0,3°C |
Średnia temperatura | 2,3°C | Punkt rosy | 3,4°C |
Indeks wychładzania | -0,6°C | Godziny chłodu (między 0-7°C) | 2720,2 |
Odczuwanie ciepła | no | Indeks cieplny | no |
Podstawa chmur | 17 m | Czy wzeszło Słońce? | Yes |
Opady | Raining: ![]() |
||
Natężenie opadu | 0,0 mm/hr | Opad dzisiejszy | 0,0 mm |
Opad godzinowy | 0,0 mm | Opad miesięczny | 10,8 mm |
Opad od północy | 0,0 mm | Opad roczny | 29,7 mm |
Opad 24 godzinny | 0,0 mm | Ostatni opad | 2021-02-25 06:15 |
RG-11 Miesięczny opad | 0,0mm | ||
Wiatr | |||
Aktualna prędkość wiatru | 19,4 km/h | Kierunek wiatru | N |
Poryw wiatru | 23,4 km/h | Kierunek wiatru (stopnie) | 360° |
Prędkość wiatru (średnia) | 18,3 km/h | Średni kierunek wiatru (stopnie) | 1° |
Zakres kierunku wiatru od | 360° (360°) | do | 000° (1°) |
Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr | N |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | |||
Barometr | 1031,2 hPa | Wysokościomierz barometryczny | 1031,2 hPa |
Trend ciśnienia | 0,1 hPa | Powolny wzrost | |
Słońce i Księżyc | |||
Wschód Słońca | 06:39 | Zachód Słońca | 17:23 |
Świt | 06:03 | Zmierzch | 17:59 |
Wschód Księżyca | 18:55 | Zachód Księżyca | 07:32 |
Długość dnia | 10:44 | Światło dzienne | 11:56 |
Wiek Księżyca | 15 Dzień | ||
Lokalizacja | |||
Szerokość | N 54° 12' 52" | Długość | E 18° 02' 40" |
Wysokość | 195 m |
Aktualizacja : 28-02-21 12:50:01
przez Cumulus 1.9.3 (1059)